<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: SumaClickS, de los creadores de Es-facil</title>
	<atom:link href="http://www.todosobreblogs.com/sumaclicks-de-los-creadores-de-es-facil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todosobreblogs.com/sumaclicks-de-los-creadores-de-es-facil/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:12:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: 1er Pago de SumaClicks &#124; TodosobreBlogs.com</title>
		<link>http://www.todosobreblogs.com/sumaclicks-de-los-creadores-de-es-facil/comment-page-1/#comment-1277</link>
		<dc:creator>1er Pago de SumaClicks &#124; TodosobreBlogs.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 13:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todosobreblogs.com/?p=838#comment-1277</guid>
		<description>[...] saber más sobre SumaClicks visita el artículo que creé con anterioridad (Leer artículo)            MeneameBitacorasDeliciousGoogle BuzzFacebookTwitter    Esta entrada fue posteada por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] saber más sobre SumaClicks visita el artículo que creé con anterioridad (Leer artículo)            MeneameBitacorasDeliciousGoogle BuzzFacebookTwitter    Esta entrada fue posteada por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SumaclickS prosigue el sorteo diario de 100€ &#124; TodosobreBlogs.com</title>
		<link>http://www.todosobreblogs.com/sumaclicks-de-los-creadores-de-es-facil/comment-page-1/#comment-715</link>
		<dc:creator>SumaclickS prosigue el sorteo diario de 100€ &#124; TodosobreBlogs.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 00:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todosobreblogs.com/?p=838#comment-715</guid>
		<description>[...] Sorteo de 100€ cada día!!! 100% real Muchos usuarios no saben de lo que hablo, pero os lo voy a explicar. SumaclickS en julio lanzó una campaña muy atractiva para atraer usuarios, ofreciendo 100€ diarios desde el 15 de julio al 31 de agosto de 2010. ¿Cuál es mi sorpresa? Que hoy entro en las condiciones del sorteo, y pone que se han alargado hasta el 31 de diciembre de 2010!!! Leer la entrada completa para saber de qué trata y cómo conseguir los 100€.     Hace un tiempo ya expliqué en qué consistía SumaclickS: (leer este artículo) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sorteo de 100€ cada día!!! 100% real Muchos usuarios no saben de lo que hablo, pero os lo voy a explicar. SumaclickS en julio lanzó una campaña muy atractiva para atraer usuarios, ofreciendo 100€ diarios desde el 15 de julio al 31 de agosto de 2010. ¿Cuál es mi sorpresa? Que hoy entro en las condiciones del sorteo, y pone que se han alargado hasta el 31 de diciembre de 2010!!! Leer la entrada completa para saber de qué trata y cómo conseguir los 100€.     Hace un tiempo ya expliqué en qué consistía SumaclickS: (leer este artículo) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.todosobreblogs.com/sumaclicks-de-los-creadores-de-es-facil/comment-page-1/#comment-652</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todosobreblogs.com/?p=838#comment-652</guid>
		<description>jaja eso es cierto, seguiremos siendo pobres! Eso si, si se llegara a tener miles y miles de referidos, tendrías un buen sueldo....pero eso queda lejos.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja eso es cierto, seguiremos siendo pobres! Eso si, si se llegara a tener miles y miles de referidos, tendrías un buen sueldo&#8230;.pero eso queda lejos.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: calculadora</title>
		<link>http://www.todosobreblogs.com/sumaclicks-de-los-creadores-de-es-facil/comment-page-1/#comment-651</link>
		<dc:creator>calculadora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todosobreblogs.com/?p=838#comment-651</guid>
		<description>Es lo mismo, si multiplicas por 3 el nº de mails que te llegan (de 20 a 60), se multiplican por 3 tus beneficios, que hasta el nivel 3 son los mismos aproximadamente. A partir del cuarto nivel con EF se gana mas.
Pero vamos, que al final, no salimos de pobres :)

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es lo mismo, si multiplicas por 3 el nº de mails que te llegan (de 20 a 60), se multiplican por 3 tus beneficios, que hasta el nivel 3 son los mismos aproximadamente. A partir del cuarto nivel con EF se gana mas.<br />
Pero vamos, que al final, no salimos de pobres <img src='http://www.todosobreblogs.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.todosobreblogs.com/sumaclicks-de-los-creadores-de-es-facil/comment-page-1/#comment-650</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todosobreblogs.com/?p=838#comment-650</guid>
		<description>Hola Calculadora. En SumaclickS la media de correos es de 50-60 por mes, cuando en Es-facil no llega a 20 (al menos mi caso). Luego cobras a los 10€. SumaclickS va desde mi punto de vista enfocado a esos usuarios que se borran de Es-facil porque ven que nunca van a llegar al mínimo de 60€. Con esto aumenta las posibilidades de que esta gente cobre al menos &quot;algo&quot;. 

Conozco muchos casos que después de estar 2 años en Es-facil con 20€ han borrado cuenta porque lo veían imposible. (También hay que decir que no consiguen muchos referidos...)

Pero bueno tu clasificación según el número de e-mails que envían unos y otros, hasta pasado el nivel 3 SumaClickS es mejor, a la razón de 20 e-mails y 60, Es-facil y Sumaclicks respectivamente, y realmente muchisima gente donde más referidos tienen son en los primeros, por esta regla de tres, SumaClickS vale más la pena además de como he dicho antes, cobras a los 10€.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Calculadora. En SumaclickS la media de correos es de 50-60 por mes, cuando en Es-facil no llega a 20 (al menos mi caso). Luego cobras a los 10€. SumaclickS va desde mi punto de vista enfocado a esos usuarios que se borran de Es-facil porque ven que nunca van a llegar al mínimo de 60€. Con esto aumenta las posibilidades de que esta gente cobre al menos &#8220;algo&#8221;. </p>
<p>Conozco muchos casos que después de estar 2 años en Es-facil con 20€ han borrado cuenta porque lo veían imposible. (También hay que decir que no consiguen muchos referidos&#8230;)</p>
<p>Pero bueno tu clasificación según el número de e-mails que envían unos y otros, hasta pasado el nivel 3 SumaClickS es mejor, a la razón de 20 e-mails y 60, Es-facil y Sumaclicks respectivamente, y realmente muchisima gente donde más referidos tienen son en los primeros, por esta regla de tres, SumaClickS vale más la pena además de como he dicho antes, cobras a los 10€.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: la calculadora</title>
		<link>http://www.todosobreblogs.com/sumaclicks-de-los-creadores-de-es-facil/comment-page-1/#comment-649</link>
		<dc:creator>la calculadora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todosobreblogs.com/?p=838#comment-649</guid>
		<description>Sumaclicks ES PEOR claramente, en es-facil acumulas 3 centimo por click, aquí solo acumulas 1 centimo por click en el primer nivel, y según bajan los niveles, la cosa se pone peor.
Está genial que haya más de 10 niveles, pero inutil a la vez, quien tiene más de 5 niveles?... 
En una estructura de 6 personas por nivel, esto es lo que se cobra por cada click, comparando Es-Facil con SumaClicks:
Nivel 1 completo (vamos, solo tu): EF: 0,03 euros, SC: 0,01 euros.
Nivel 2 completo (7 personas): EF:0,09 euros, SC: 0,03 euros
Nivel 3 completo (43 pers): EF:0,45 euros, SC: 0,14 euros
Nivel 4 completo (259 pers): EF:2,61 euros, SC: 0,57 euros
Nivel 5 completo (1555 pers.):EF: 15,57 euros, SC: 3,17 euros
Nivel 6 completo (9331 pers.):EF: 93,33 euros, SC:10,942 euros
... hace falta que siga?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sumaclicks ES PEOR claramente, en es-facil acumulas 3 centimo por click, aquí solo acumulas 1 centimo por click en el primer nivel, y según bajan los niveles, la cosa se pone peor.<br />
Está genial que haya más de 10 niveles, pero inutil a la vez, quien tiene más de 5 niveles?&#8230;<br />
En una estructura de 6 personas por nivel, esto es lo que se cobra por cada click, comparando Es-Facil con SumaClicks:<br />
Nivel 1 completo (vamos, solo tu): EF: 0,03 euros, SC: 0,01 euros.<br />
Nivel 2 completo (7 personas): EF:0,09 euros, SC: 0,03 euros<br />
Nivel 3 completo (43 pers): EF:0,45 euros, SC: 0,14 euros<br />
Nivel 4 completo (259 pers): EF:2,61 euros, SC: 0,57 euros<br />
Nivel 5 completo (1555 pers.):EF: 15,57 euros, SC: 3,17 euros<br />
Nivel 6 completo (9331 pers.):EF: 93,33 euros, SC:10,942 euros<br />
&#8230; hace falta que siga?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

